Puskesmas
- Super User
- Destinasi
- الزيارات: 12900
Puskesmas Burau
_____________ | ||
Nama | : | Puskesmas Burau |
Kecamatan | : | Burau |
Google Maps | : | Cek Lokasi |
Lat/Long | : | -02.62163,120.67086 |
Puskesmas Tomoni
_____________ | ||
Nama | : | Puskesmas Tomoni |
Kecamatan | : | Tomoni |
Google Maps | : | Cek Lokasi |
Lat/Long | : | -02.51546,120.80357 |
Puskesmas Mangkutana
_____________ | ||
Nama | : | Puskesmas Mangkutana |
Kecamatan | : | Mangkutana |
Google Maps | : | Cek Lokasi |
Lat/Long | : | -02.50222,120.80590 |
Puskesmas Tomoni Timur
_____________ | ||
Nama | : | Puskesmas Tomoni Timur |
Kecamatan | : | Tomoni Timur |
Google Maps | : | Cek Lokasi |
Lat/Long | : | -02.51533,120.86439 |
Puskesmas Kalena Kiri
_____________ | ||
Nama | : | Puskesmas Kalena Kiri |
Kecamatan | : | Kalena Kiri |
Google Maps | : | Cek Lokasi |
Lat/Long | : | -02.4646200,120.86526 |
Puskesmas Angkona
_____________ | ||
Nama | : | Puskesmas Angkona |
Kecamatan | : | Angkona |
Google Maps | : | Cek Lokasi |
Lat/Long | : | -02.55958,120.96005 |
Puskesmas Malili
_____________ | ||
Nama | : | Puskesmas Malili |
Kecamatan | : | Malili |
Google Maps | : | Cek Lokasi |
Lat/Long | : | -02.61709,121.10496 |
Puskesmas Lakawali
_____________ | ||
Nama | : | Puskesmas Lakawali |
Kecamatan | : | Malili |
Google Maps | : | Cek Lokasi |
Lat/Long | : | -02.60276,120.99060 |
Puskesmas Lampia
_____________ | ||
Nama | : | Puskesmas Lampia |
Kecamatan | : | Malili |
Google Maps | : | Cek Lokasi |
Lat/Long | : | -02.71736,121.10760 |
Puskesmas Wasuponda
_____________ | ||
Nama | : | Puskesmas Wasuponda |
Kecamatan | : | Wasuponda |
Google Maps | : | Cek Lokasi |
Lat/Long | : | -02.58547,121.27977 |
Puskesmas Timampu
_____________ | ||
Nama | : | Puskesmas Timampu |
Kecamatan | : | Towuti |
Google Maps | : | Cek Lokasi |
Lat/Long | : | -02.64884,121.42995 |
Puskesmas Mahalona
_____________ | ||
Nama | : | Puskesmas Mahalona |
Kecamatan | : | Towuti |
Google Maps | : | Cek Lokasi |
Lat/Long | : | -02.64094,121.378284 |
Puskesmas Wawondula
_____________ | ||
Nama | : | Puskesmas Wawondula |
Kecamatan | : | Towuti |
Google Maps | : | Cek Lokasi |
Lat/Long | : | -02.64031,121.37759 |
Puskesmas Nuha
_____________ | ||
Nama | : | Puskesmas Nuha |
Kecamatan | : | Nuha |
Google Maps | : | Cek Lokasi |
Lat/Long | : | -02.522411,121.353017 |
Rumah Sakit INCO Sorowako
_____________ | ||
Nama | : | Rumah Sakit INCO Sorowako |
Kecamatan | : | Nuha |
Google Maps | : | Cek Lokasi |
Lat/Long | : | -02.526584,121.360535 |
Puskesmas Wotu
_____________ | ||
Nama | : | Puskesmas Wotu |
Kecamatan | : | Wotu |
Google Maps | : | Cek Lokasi |
Lat/Long | : | -02.59140,120.80347 |